网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3302030 | 143s | 大 单 | ||
3302029 | 06:27 | 4+1+3=08 | 小 双 | 对 |
3302028 | 06:24 | 7+9+0=16 | 小 双 | 对 |
3302027 | 06:20 | 9+1+8=18 | 大 双 | 对 |
3302026 | 06:17 | 5+9+6=20 | 大 单 | 对 |
3302025 | 06:13 | 3+0+9=12 | 大 单 | 错 |
3302024 | 06:10 | 2+7+5=14 | 大 单 | 对 |
3302023 | 06:06 | 7+7+8=22 | 小 单 | 错 |
3302022 | 06:03 | 8+2+8=18 | 小 单 | 错 |
3302021 | 05:59 | 1+8+9=18 | 小 单 | 错 |
3302020 | 05:56 | 1+9+3=13 | 小 单 | 对 |
3302019 | 05:52 | 5+2+2=09 | 小 单 | 对 |
3302018 | 05:49 | 4+3+1=08 | 大 双 | 对 |
3302017 | 05:45 | 8+1+7=16 | 大 双 | 对 |
3302016 | 05:42 | 1+4+0=05 | 小 单 | 对 |
3302015 | 05:38 | 9+7+2=18 | 小 双 | 对 |
3302014 | 05:35 | 0+5+6=11 | 小 双 | 对 |
3302013 | 05:31 | 6+8+4=18 | 大 单 | 对 |
3302012 | 05:28 | 0+3+6=09 | 小 双 | 对 |
3302011 | 05:24 | 5+0+1=06 | 大 单 | 错 |
3302010 | 05:21 | 7+1+2=10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302029 | 08 | 小 | 双 | ||
3302028 | 16 | 大 | 双 | ||
3302027 | 18 | 大 | 双 | ||
3302026 | 20 | 大 | 双 | ||
3302025 | 12 | 小 | 双 | ||
3302024 | 14 | 大 | 双 | ||
3302023 | 22 | 大 | 双 | ||
3302022 | 18 | 大 | 双 | ||
3302021 | 18 | 大 | 双 | ||
3302020 | 13 | 小 | 单 | ||
3302019 | 09 | 小 | 单 | ||
3302018 | 08 | 小 | 双 | ||
3302017 | 16 | 大 | 双 | ||
3302016 | 05 | 小 | 单 | ||
3302015 | 18 | 大 | 双 | ||
3302014 | 11 | 小 | 单 | ||
3302013 | 18 | 大 | 双 | ||
3302012 | 09 | 小 | 单 | ||
3302011 | 06 | 小 | 双 | ||
3302010 | 10 | 小 | 双 | ||
3302009 | 19 | 大 | 单 | ||
3302008 | 05 | 小 | 单 | ||
3302007 | 15 | 大 | 单 | ||
3302006 | 11 | 小 | 单 | ||
3302005 | 11 | 小 | 单 | ||
3302004 | 12 | 小 | 双 | ||
3302003 | 14 | 大 | 双 | ||
3302002 | 18 | 大 | 双 | ||
3302001 | 18 | 大 | 双 | ||
3302000 | 03 | 小 | 单 | ||
3301999 | 13 | 小 | 单 | ||
3301998 | 08 | 小 | 双 | ||
3301997 | 10 | 小 | 双 | ||
3301996 | 12 | 小 | 双 | ||
3301995 | 06 | 小 | 双 | ||
3301994 | 18 | 大 | 双 | ||
3301993 | 16 | 大 | 双 | ||
3301992 | 19 | 大 | 单 | ||
3301991 | 10 | 小 | 双 | ||
3301990 | 20 | 大 | 双 | ||
3301989 | 13 | 小 | 单 | ||
3301988 | 22 | 大 | 双 | ||
3301987 | 08 | 小 | 双 | ||
3301986 | 10 | 小 | 双 | ||
3301985 | 11 | 小 | 单 | ||
3301984 | 05 | 小 | 单 | ||
3301983 | 09 | 小 | 单 | ||
3301982 | 07 | 小 | 单 | ||
3301981 | 08 | 小 | 双 | ||
3301980 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出09 13 22 07 22 16 20 11 12 15 |